分享至
2023年漯河市市直医疗卫生事业单位公开招聘工作人员面试资格确认过程中,有部分岗位因考生不符合报考条件或个人自动放弃面试资格,按照《2023年漯河市市直医疗卫生事业单位公开招聘工作人员简章》,需从报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。现将递补考生公告如下。
准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
23040811201 | 张迪 | B0001 | 57 |
23040811331 | 靳桂花 | B0001 | 57 |
23040810806 | 刘畅 | B0004 | 55 |
23040811927 | 吕铭艳 | B0004 | 55 |
23040810805 | 刘龙灿 | B0701 | 43 |
23040811016 | 李伟 | B0701 | 41 |
23040812101 | 李静 | C0202 | 38 |
23040812102 | 高耀然 | C0202 | 38 |
23040814008 | 耿喜红 | D0201 | 49 |
23040814005 | 杜康佳 | D0601 | 40 |
23040812407 | 刘一 | E0502 | 42 |
23040812519 | 王祎 | F0201 | 47 |
23040812616 | 高霄雷 | F0201 | 47 |
23040812633 | 许雪燕 | F0201 | 47 |
23040814136 | 庄欣欣 | F0201 | 47 |
23040812601 | 马如杰 | F0601 | 39 |
23040814116 | 王梦月 | F0601 | 39 |
23040812920 | 秦慧端 | G0301 | 51.5 |
23040813239 | 郭树岩 | G0502 | 53 |
23040813039 | 马佳丽 | G0701 | 55 |
23040813105 | 李攀俊 | G0701 | 55 |
23040813817 | 郑道远 | H0901 | 54 |
23040813820 | 张钰 | H0901 | 54 |
23040813838 | 张总丽 | H0901 | 54 |
23040814028 | 吴彤彤 | I0701 | 54 |
资格确认所需材料及要求见《2023年漯河市市直医疗卫生事业单位公开招聘工作人员面试公告》。考生请保持电话畅通,按照工作人员安排准时参加面试资格确认。逾期不参加面试资格确认的,视为自动放弃面试资格。
漯河市机关事业单位公开遴选招聘人员工作领导小组办公室
2023年4月11日