APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年河南公务员考试漯河市职位最高进面分数以及最低进面分数线

分享至

2024年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?去年各招考岗位需要多少分数才能进入面试?为方便考生了解更多,河南163网河南公务员考试栏目小编特整理2023年漯河市职位进面分线(含最高进面分数和最低进面分数),供考生参考:

注:

最低进面分数为49.87分,报考单位是漯河市-临颍县石桥乡人民政府(职位代码21072022)

最高进面分数为71分,报考单位是漯河市-舞阳县发展和改革委员会(职位代码21086012)

最高进面分数为71分,报考单位是漯河市-漯河市召陵区司法局东城司法所(职位代码21031012)

备考推荐:

2024河南省考考试用书 行测申论教材历年试题卷/模拟卷 

2024年河南公务员考试——申论精讲9小时

2024年河南公务员考试——备考一条龙

报考单位 职位代码 行测成绩 申论成绩 公安成绩 总成绩 名次
漯河市-共青团漯河市郾城区委员会(参照公务员法管理单位) 21001012 62.6 72.5 0 67.55 1
漯河市-共青团漯河市郾城区委员会(参照公务员法管理单位) 21001012 64.5 67.5 0 66 2
漯河市-共青团漯河市郾城区委员会(参照公务员法管理单位) 21001012 55.5 74 0 64.75 3
漯河市-漯河市郾城区妇女联合会(参照公务员法管理单位) 21002012 65.3 68.5 0 66.9 1
漯河市-漯河市郾城区妇女联合会(参照公务员法管理单位) 21002012 66.1 64.5 0 65.3 2
漯河市-漯河市郾城区妇女联合会(参照公务员法管理单位) 21002012 60.8 68.5 0 64.65 3
漯河市-漯河市郾城区教育局 21003012 69.4 70 0 69.7 1
漯河市-漯河市郾城区教育局 21003012 69.8 68 0 68.9 2
漯河市-漯河市郾城区教育局 21003012 64.9 67 0 65.95 3
漯河市-漯河市郾城区教育局 21003012 60.9 70.5 0 65.7 4
漯河市-漯河市郾城区教育局 21003012 64.2 66.5 0 65.35 5
漯河市-漯河市郾城区教育局 21003012 62.5 67.5 0 65 6
漯河市-漯河市郾城区教育局 21003022 64.8 69 0 66.9 1
漯河市-漯河市郾城区教育局 21003022 68.1 64.5 0 66.3 2
漯河市-漯河市郾城区教育局 21003022 63.2 67.5 0 65.35 3
漯河市-漯河市郾城区司法局 21004012 74.7 61 0 67.85 1
漯河市-漯河市郾城区司法局 21004012 64.4 71 0 67.7 2
漯河市-漯河市郾城区司法局 21004012 68.5 63 0 65.75 3
漯河市-漯河市郾城区司法局李集司法所 21005012 60.5 62 0 61.25 1
漯河市-漯河市郾城区司法局李集司法所 21005012 55.9 64.5 0 60.2 2
漯河市-漯河市郾城区司法局李集司法所 21005012 53.3 63 0 58.15 3
漯河市-漯河市郾城区司法局淞江司法所 21006012 59.9 66.5 0 63.2 1
漯河市-漯河市郾城区司法局淞江司法所 21006012 58.7 66.5 0 62.6 2
漯河市-漯河市郾城区司法局淞江司法所 21006012 60.4 58 0 59.2 3
漯河市-漯河市郾城区住房和城乡建设局 21007012 71.8 64 0 67.9 1
漯河市-漯河市郾城区住房和城乡建设局 21007012 68.7 61 0 64.85 2
漯河市-漯河市郾城区住房和城乡建设局 21007012 65 64.5 0 64.75 3
漯河市-漯河市郾城区住房和城乡建设局 21007012 63.3 66 0 64.65 4
漯河市-漯河市郾城区住房和城乡建设局 21007012 64.3 64.5 0 64.4 5
漯河市-漯河市郾城区住房和城乡建设局 21007012 66.7 61.5 0 64.1 6
漯河市-漯河市郾城区文化旅游局 21008012 68 68 0 68 1
漯河市-漯河市郾城区文化旅游局 21008012 66 63.5 0 64.75 2
漯河市-漯河市郾城区文化旅游局 21008012 60.6 68.5 0 64.55 3
漯河市-漯河市郾城区统计局 21009012 69.1 69.5 0 69.3 1
漯河市-漯河市郾城区统计局 21009012 65.2 73 0 69.1 2
漯河市-漯河市郾城区统计局 21009012 67 68.5 0 67.75 3
漯河市-漯河市郾城区统计局 21009012 73.4 61 0 67.2 4
漯河市-漯河市郾城区统计局 21009012 68.4 65.5 0 66.95 5
漯河市-漯河市郾城区统计局 21009012 66.8 66.5 0 66.65 6
漯河市-漯河市郾城区医疗保障局 21010012 67.8 63.5 0 65.65 1
漯河市-漯河市郾城区医疗保障局 21010012 58.7 68.5 0 63.6 2
漯河市-漯河市郾城区医疗保障局 21010012 55.6 70.5 0 63.05 3
漯河市-漯河市郾城区医疗保障局 21010022 60.2 72 0 66.1 1
漯河市-漯河市郾城区医疗保障局 21010022 63.2 65.5 0 64.35 2
漯河市-漯河市郾城区医疗保障局 21010022 55.4 72 0 63.7 3
漯河市-漯河市郾城区乡村振兴局 21011012 66.6 71.5 0 69.05 1
漯河市-漯河市郾城区乡村振兴局 21011012 58.2 72.5 0 65.35 2
漯河市-漯河市郾城区乡村振兴局 21011012 59.6 67.5 0 63.55 3
漯河市-漯河市生态环境局郾城分局 21012012 65 68 0 66.5 1
漯河市-漯河市生态环境局郾城分局 21012012 66.3 66.5 0 66.4 2
漯河市-漯河市生态环境局郾城分局 21012012 62.5 70 0 66.25 3
漯河市-漯河市生态环境局郾城分局 21012012 60.9 71 0 65.95 4
漯河市-漯河市生态环境局郾城分局 21012012 60.7 71 0 65.85 5
漯河市-漯河市生态环境局郾城分局 21012012 60.6 71 0 65.8 6
漯河市-漯河市郾城区龙城镇人民政府 21013012 60.5 72.5 0 66.5 1
漯河市-漯河市郾城区龙城镇人民政府 21013012 63.2 69.5 0 66.35 2
漯河市-漯河市郾城区龙城镇人民政府 21013012 67.7 60.5 0 64.1 3
漯河市-漯河市郾城区新店镇人民政府 21014012 58.4 68.5 0 63.45 1
漯河市-漯河市郾城区新店镇人民政府 21014012 61.9 63.5 0 62.7 2
漯河市-漯河市郾城区新店镇人民政府 21014012 56 68.5 0 62.25 3
漯河市-漯河市郾城区新店镇人民政府 21014012 56.3 67 0 61.65 4
漯河市-漯河市郾城区新店镇人民政府 21014012 58.1 63.5 0 60.8 5
漯河市-漯河市郾城区新店镇人民政府 21014012 56 65.5 0 60.75 6
漯河市-漯河市郾城区李集镇人民政府 21015012 62.9 61.5 0 62.2 1
漯河市-漯河市郾城区李集镇人民政府 21015012 57.5 63 0 60.25 2
漯河市-漯河市郾城区李集镇人民政府 21015012 49.7 64 0 56.85 3
漯河市-漯河市郾城区黑龙潭镇人民政府 21016012 60.4 68 0 64.2 1
漯河市-漯河市郾城区黑龙潭镇人民政府 21016012 60.9 62 0 61.45 2
漯河市-漯河市郾城区黑龙潭镇人民政府 21016012 55.9 66 0 60.95 3
漯河市-漯河市郾城区沙北街道办事处 21017012 66.1 67 0 66.55 1
漯河市-漯河市郾城区沙北街道办事处 21017012 66.1 66.5 0 66.3 2
漯河市-漯河市郾城区沙北街道办事处 21017012 62.2 68.5 0 65.35 3
漯河市-漯河市郾城区沙北街道办事处 21017012 60.9 68.5 0 64.7 4
漯河市-漯河市郾城区沙北街道办事处 21017012 59.7 69.5 0 64.6 5
漯河市-漯河市郾城区沙北街道办事处 21017012 63.3 64.5 0 63.9 6
漯河市-漯河市郾城区龙塔街道办事处 21018012 64.1 67 0 65.55 1
漯河市-漯河市郾城区龙塔街道办事处 21018012 58.1 72 0 65.05 2
漯河市-漯河市郾城区龙塔街道办事处 21018012 60.9 64 0 62.45 3
漯河市-漯河市郾城区淞江街道办事处 21019012 64 68 0 66 1
漯河市-漯河市郾城区淞江街道办事处 21019012 64.3 63.5 0 63.9 2
漯河市-漯河市郾城区淞江街道办事处 21019012 64.5 63 0 63.75 3
漯河市-漯河市郾城区淞江街道办事处 21019022 65.9 66.5 0 66.2 1
漯河市-漯河市郾城区淞江街道办事处 21019022 62.4 69 0 65.7 2
漯河市-漯河市郾城区淞江街道办事处 21019022 61.1 67.5 0 64.3 3
漯河市-漯河市郾城区淞江街道办事处 21019022 62.9 65.5 0 64.2 4
漯河市-漯河市郾城区淞江街道办事处 21019022 67.2 60.5 0 63.85 5
漯河市-漯河市郾城区淞江街道办事处 21019022 58.3 69 0 63.65 6
漯河市-漯河市源汇区纪委监委机关 21020012 71.2 69.5 0 70.35 1
漯河市-漯河市源汇区纪委监委机关 21020012 67.9 68 0 67.95 2
漯河市-漯河市源汇区纪委监委机关 21020012 66 67 0 66.5 3
漯河市-漯河市源汇区纪委监委机关 21020022 59.8 71 0 65.4 1
漯河市-漯河市源汇区纪委监委机关 21020022 66.1 64 0 65.05 2
漯河市-漯河市源汇区纪委监委机关 21020022 69.3 59.5 0 64.4 3
漯河市-漯河市源汇区卫生健康委员会 21021012 67.5 64.5 0 66 1
漯河市-漯河市源汇区卫生健康委员会 21021012 65 66.5 0 65.75 2
漯河市-漯河市源汇区卫生健康委员会 21021012 61.9 66 0 63.95 3
漯河市-漯河市源汇区卫生健康委员会 21021012 63.4 64.5 0 63.95 3
漯河市-漯河市源汇区卫生健康委员会 21021022 68.9 69 0 68.95 1
漯河市-漯河市源汇区卫生健康委员会 21021022 66.2 66 0 66.1 2
漯河市-漯河市源汇区卫生健康委员会 21021022 58.6 70.5 0 64.55 3
漯河市-共青团漯河市源汇区委员会(参照公务员法管理单位) 21022012 66 69 0 67.5 1
漯河市-共青团漯河市源汇区委员会(参照公务员法管理单位) 21022012 64.2 66.5 0 65.35 2
漯河市-共青团漯河市源汇区委员会(参照公务员法管理单位) 21022012 66.3 63.5 0 64.9 3
漯河市-漯河市源汇区阴阳赵镇人民政府 21023012 63.1 70.5 0 66.8 1
漯河市-漯河市源汇区阴阳赵镇人民政府 21023012 73.5 58 0 65.75 2
漯河市-漯河市源汇区阴阳赵镇人民政府 21023012 59 67.5 0 63.25 3
漯河市-漯河市源汇区顺河街街道办事处 21024012 64.2 70.5 0 67.35 1
漯河市-漯河市源汇区顺河街街道办事处 21024012 66.7 67.5 0 67.1 2
漯河市-漯河市源汇区顺河街街道办事处 21024012 61 72.5 0 66.75 3
漯河市-漯河市源汇区顺河街街道办事处 21024012 64.7 68 0 66.35 4
漯河市-漯河市源汇区顺河街街道办事处 21024012 69.9 62.5 0 66.2 5
漯河市-漯河市源汇区顺河街街道办事处 21024012 64.9 66.5 0 65.7 6
漯河市-漯河市召陵区委组织部 21025012 67.6 66 0 66.8 1
漯河市-漯河市召陵区委组织部 21025012 57.5 69.5 0 63.5 2
漯河市-漯河市召陵区委组织部 21025012 58.9 66.5 0 62.7 3
漯河市-漯河市召陵区发展和改革委员会 21026012 67.1 68.5 0 67.8 1
漯河市-漯河市召陵区发展和改革委员会 21026012 68.9 63.5 0 66.2 2
漯河市-漯河市召陵区发展和改革委员会 21026012 64.9 65.5 0 65.2 3

 

专题推荐

进入关怀模式